两队近5次交锋平均进球3.4个,曼城主场进攻强势,利物浦客场防守存在漏洞,预计本场将上演进球大战。
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 平均进球 | 预测进球 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 22:00 | 曼城 | 利物浦 | 3.4 | 2-3球 | |
| 10-29 00:30 | 曼联 | 切尔西 | 2.2 | 1-2球 | |
| 10-29 20:30 | 阿森纳 | 热刺 | 2.8 | 2-3球 | |
| 10-30 23:00 | 纽卡斯尔 | 埃弗顿 | 2.1 | 1-2球 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 平均进球 | 预测进球 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 03:00 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2.8 | 2-3球 | |
| 10-29 23:15 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 1.9 | 1-2球 | |
| 10-30 01:30 | 比利亚雷亚尔 | 瓦伦西亚 | 2.4 | 2-3球 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 平均进球 | 预测进球 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 02:45 | 国际米兰 | 尤文图斯 | 2.1 | 1-2球 | |
| 10-29 21:00 | AC米兰 | 那不勒斯 | 2.5 | 2-3球 | |
| 10-30 03:45 | 罗马 | 拉齐奥 | 2.3 | 1-2球 |
| 比赛时间 | 主队 | 客队 | 平均进球 | 预测进球 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 21:30 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 3.8 | 3-4球 | |
| 10-29 17:30 | 莱比锡 | 勒沃库森 | 2.9 | 2-3球 | |
| 10-30 00:30 | 门兴 | 沃尔夫斯堡 | 2.4 | 1-2球 |
曼城 vs 利物浦
总进球 3-4球
赔率: 2.85
信心指数: 85%
曼城进球2-3 + 巴萨进球1-2
组合投注
赔率: 4.25
信心指数: 72%
拜仁 vs 多特
总进球 4+球
赔率: 3.75
信心指数: 65%